上位机及视频监控设备报价
上位机设备 | ||||
序号\型号 | 参考价格(元) | |||
NO. | 型号 | 触屏文本 | 触摸一体机 | 计算机控制 |
1 | 研华 | 8,000.00 | 30,000.00 | 17,489.00 |
2 | 研祥 | 10,000.00 | 32,000.00 | 19,455.00 |
3 | 英特尔 | 12,000.00 | 16,000.00 | 18,433.00 |
4 | 联想 | 9,000.00 | 13,000.00 | 16,212.00 |
5 | 戴尔 | 5,000.00 | 14,500.00 | 18,683.00 |
6 | AB | 25,500.00 | 50,000.00 | 90,000.00 |
7 | 和利时 | 95,000.00 | 120,000.00 | 233,700.00 |
8 | 西门子 | 5,500.00 | 13,000.00 | 41,479.00 |
9 | NJ | 155,000.00 | 218,900.00 | 537,668.00 |
10 | 欧姆龙 | 11,500.00 | 16,089.00 | 35,620.00 |
11 | 威纶通 | 5,670.00 | 11,000.00 | 15,633.00 |
12 | 昆仑通泰 | 4,644.00 | 9,000.00 | 14,111.00 |
视频监控设备 | ||||
序号\型号 | 参考价格(元) | |||
NO. | 型号 | 净化区视频监控 | 小区安防监控 | 厂房安防监控 |
1 | 研华 | 30,000.00 | 8,000.00 | 37,489.00 |
2 | 研祥 | 32,000.00 | 10,000.00 | 49,455.00 |
3 | 英特尔 | 16,000.00 | 12,000.00 | 78,433.00 |
4 | 联想 | 13,000.00 | 9,000.00 | 56,212.00 |
5 | 戴尔 | 14,500.00 | 5,000.00 | 68,683.00 |
6 | AB | 50,000.00 | 25,500.00 | 100,000.00 |
7 | 和利时 | 120,000.00 | 95,000.00 | 233,700.00 |
8 | 西门子 | 13,000.00 | 5,500.00 | 141,479.00 |
9 | NJ | 218,900.00 | 155,000.00 | 1,537,668.00 |
10 | 欧姆龙 | 16,089.00 | 11,500.00 | 135,620.00 |
11 | 威纶通 | 11,000.00 | 5,670.00 | 115,633.00 |
12 | 昆仑通泰 | 9,000.00 | 4,644.00 | 114,111.00 |
【注】含运输/物流、13%税金、安装调试、培训、2年免费超长质保。
上一篇:自动化及遥感控制设备
下一篇:没有了