软化水矿泉水设备报价
软化水设备 | |||
序号\型号 | 参考价格(元) | ||
NO. | 型号 | 经济实用型 | 自动智能型 |
1 | LZH-0.25T/H | 3,986.00 | 11,700.00 |
2 | LZH-0.5T/H | 6,632.00 | 11,890.00 |
3 | LZH-1.0T/H | 8,680.00 | 14,330.00 |
4 | LZH-1.5T/H | 9,500.00 | 15,800.00 |
5 | LZH-2.0T/H | 12,890.00 | 16,250.00 |
6 | LZH-3.0T/H | 26,000.00 | 35,060.00 |
7 | LZH-4.0T/H | 35,300.00 | 63,370.00 |
8 | LZH-5.0T/H | 49,800.00 | 84,790.00 |
9 | LZH-6.0T/H | 68,900.00 | 126,890.00 |
10 | LZH-10.0T/H | 面议 | 面议 |
11 | LZH-15.0T/H | 面议 | 面议 |
12 | LZH-20.0T/H | 面议 | 面议 |
13 | LZH-30-200T/H | 面议 | 面议 |
矿泉水设备 | |||
序号\型号 | 参考价格(元) | ||
NO. | 型号 | 经济实用型 | 自动智能型 |
1 | LZH-0.25T/H | 28,600.00 | 39,921.00 |
2 | LZH-0.5T/H | 38,600.00 | 58,626.00 |
3 | LZH-1.0T/H | 48,023.00 | 68,000.00 |
4 | LZH-1.5T/H | 55,800.00 | 86,200.00 |
5 | LZH-2.0T/H | 58,690.00 | 92,000.00 |
6 | LZH-3.0T/H | 64,800.00 | 128,000.00 |
7 | LZH-4.0T/H | 98,600.00 | 146,800.00 |
8 | LZH-5.0T/H | 168,300.00 | 268,300.00 |
9 | LZH-6.0T/H | 186,900.00 | 346,280.00 |
10 | LZH-10.0T/H | 面议 | 面议 |
11 | LZH-15.0T/H | 面议 | 面议 |
12 | LZH-20.0T/H | 面议 | 面议 |
13 | LZH-30-200T/H | 面议 | 面议 |
【注】含运输/物流、13%税金、安装调试、培训、2年免费超长质保。
上一篇:注射用水蒸馏水设备
下一篇:污水处理废气处理设备